5905548350288
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 ml | Napar z 1 łyżeczki (2 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 kJ (0 kcal) | 4 kJ (1 kcal) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Opakowanie zawiera 50 sugerowanych porcji produktu. |