Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2 kJ/<1 kcal | 5 kJ/1 kcal | <1 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,01 g | 0,04 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |