Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Napój gazowany o smaku cola, zawiera cukier i substancje słodzące.
| 100 ml | 250 ml | %* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kJ/28 kcal | 299 kJ/70 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 7,0 g | 18 g | 7 % |
| - w tym cukry | 7,0 g | 17 g | 19 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,01 g | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |