100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal (5%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,6 g | 27 g (10%) |
w tym cukry | 10,6 g | 27 g (29%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
850 ml = około 3 x 250 ml |
Napój gazowany oranżada czerwona z dodatkiem witamin. Bez dodatku substancji konserwujących. Objętość netto: 1 L