100 ml | 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ / | 594 kJ / |
42 kcal | 42 kcal | 139 kcal (7%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,6 g | 35 g (13%) |
w tym cukry | 10,6 g | 35 g (39%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Napój gazowany oranżada czerwona z dodatkiem witamin. Bez dodatku substancji konserwujących. Objętość netto: 1 L