5900749022040
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Pistacje prażone, solone.
| na 100 g | na porcję 15 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2513 kJ/ 606 kcal | 377 kJ/ 91 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 48,5 g | 7,3 g | 10% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,1 g | 0,9 g | 5% |
| Węglowodany | 18,9 g | 2,8 g | 1% |
| w tym cukry | 16,4 g | 2,5 g | 3% |
| Błonnik | 6,1 g | 0,9 g | - |
| Białko | 20,5 g | 3,1 g | 6% |
| Sól | 2,5 g | 0,38 g | 6% |
| Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | % RWS* w 100 g | na porcję 15 g |
| Witamina E | 5,2 mg | 43% | 0,78 mg |
| Tiamina | 0,82 mg | 75% | 0,12 mg |
| Kwas foliowy | 58 µg | 29% | 8,7 µg |
| Potas | 1090 mg | 55% | 164 mg |
| Wapń | 135 mg | 17% | 20,3 mg |
| Fosfor | 500 mg | 71% | 75 mg |
| Magnez | 158 mg | 42% | 23,7 mg |
| Żelazo | 6,7 mg | 48% | 1 mg |
| * RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera ok. 5 sugerowanych porcji produktu. |
Zboża zawierające gluten: Może zawierać
Orzechy: Może zawierać
Orzeszki ziemne: Może zawierać
Pistacje/orzechy pistacjowe: Zawiera
Sezam: Może zawierać
Format oznakowania alergenów: Tłusty druk
orzechy pistacjowe prażone (97,5%)
sól (2,5%)
Tekst dotyczący alergenów: Produkt może zawierać gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy oraz sezam.
Wymiar liczbowy: 70
Przygotowanie i stosowanie: Otwórz torebkę Zdejmij ochronną folię Po wyjęciu porcji zamknij dociskając
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Nazwa produktu uregulowana prawnie: Orzechy pistacjowe prażone, solone
Cechy: naturalne bogactwo żelaza, magnezu i witaminy E
Rozmiar opakowania: 70
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 5 Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Opakowanie zawiera ok. 5 sugerowanych porcji produktu.
Adres producenta: BAKALLAND S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa