5900320002614
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | % RWS* / 30 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1582 kJ / 374 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 3,6 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <1% |
| Węglowodany | 71 g | 8% |
| w tym cukry | 2,7 g | <1% |
| Błonnik | 4,7 g | - |
| Białko | 12 g | 7% |
| Sól | 3,5 g | 18% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera ok. 10 porcji po 30 g. |