5906747314842
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 30 g | %* / 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1626 kJ / 387 kcal | 488 kJ / 116 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 15 g | 4,6 g | 7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g | 0,7 g | 4% |
| Węglowodany | 58 g | 17 g | 7% |
| w tym cukry | 30 g | 8,9 g | 10% |
| Błonnik | 1,2 g | 0,4 g | - |
| Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4% |
| Sól | 0,62 g | 0,19 g | 3% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 ciastko = 30 g; | |||
| 1 ciastko w opakowaniu. |
Wafle familijne o smaku orzechowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wafle familijne o smaku truskawkowo-śmietankowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką malinową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką pomarańczową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką wiśniową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.