5901414204518
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| na 100 g | na porcję: 4 sztuki ok. 38 g | RWS * na porcję | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2114 kJ/505 kcal | 808 kJ/193 kcal | 10% |
| Tłuszcz | 25 g | 9,6 g | 14% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 5,0 g | 25% |
| Węglowodany | 62 g | 24 g | 9% |
| w tym cukry | 27 g | 10 g | 11% |
| Białko | 7,9 g | 3,0 g | 6% |
| Sól | 1,1 g | 0,42 g | 7% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera ok. 5 porcji. |
Wafle familijne o smaku orzechowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wafle familijne o smaku truskawkowo-śmietankowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką malinową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką pomarańczową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką wiśniową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.