4014400917062
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
Na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1403 kJ/330 kcal | |
Tłuszcz | 0,1 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | |
Węglowodany | 76,6 g | |
w tym cukry | 55,1 g | |
Białko | 4,2 g | |
Sól | 0,20 g | |
Zawartość witamin na 100 g | ||
Niacyna | 15,6 mg | 98% |
Witamina E | 10,3 mg | 86% |
Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123% |
Witamina B6 | 1,5 mg | 107% |
Biotyna | 50 µg | 100% |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88% |
Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie. Masa netto: 80g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Migdały w czekoladzie mlecznej. Masa netto: 80g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Draże Apacz o smaku pomarańczowym. Masa netto: 70g Produkt przechowywac w chłodnym i suchym miejscu.
Draże Księżniczka jogurtowe o smaku truskawkowym. Masa netto: 70g Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.