4014400919325
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1618 kJ/382 kcal | |
Tłuszcz | 3,8 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g | |
Węglowodany | 84,2 g | |
w tym cukry | 65,1 g | |
Białko | <0,1 g | |
Sól | 1,2 g | |
Zawartość witamin na 100 g | ||
Witamina C | 123,8 mg | 155% |
Niacyna | 31,2 mg | 195% |
Witamina E | 20,6 mg | 172% |
Kwas pantotenowy | 14,8 mg | 247% |
Witamina B6 | 3,0 mg | 214% |
Kwas foliowy | 400 µg | 200% |
Witamina B12 | 4,4 µg | 176% |
Migdały w czekoladzie mlecznej. Masa netto: 80g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Draże Apacz o smaku pomarańczowym. Masa netto: 70g Produkt przechowywac w chłodnym i suchym miejscu.
Draże Księżniczka jogurtowe o smaku truskawkowym. Masa netto: 70g Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Draże Piłkarze o smaku czekoladowym. Masa netto: 70g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.