4014400908565
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| Na 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1588 kJ/374 kcal |
| Tłuszcz | <0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 92,3 g |
| w tym cukry | 68,6 g |
| Białko | <0,1 g |
| Sól | 0,02 g |
| Zawartość witamin na 100 g | |
| Witamina C | 247,8 mg 310% |
| Niacyna | 60,8 mg 380% |
| Witamina E | 41,4 mg 345% |
| Kwas pantotenowy | 28,8 mg 480% |
| Ryboflawina | 7,1 mg 507% |
| Witamina B6 | 6,3 mg 450% |
| Tiamina | 4,6 mg 418% |
| Kwas foliowy | 800 µg 400% |
| Witamina B12 | 9,0 µg 360% |
| % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych |
Migdały w czekoladzie mlecznej. Masa netto: 80g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Draże Księżniczka jogurtowe o smaku truskawkowym. Masa netto: 70g Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Draże Piłkarze o smaku czekoladowym. Masa netto: 70g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.