4014500515571
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | |
---|---|
wartość energetyczna | 766 kJ/184 kcal |
tłuszcz | 13,5 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,2 g |
węglowodany | 13,1 g |
- w tym cukry | 11,2 g |
białko | 2,5 g |
sól | 0,10 g |
witamina A | 120 µg (15%*) |
wapń | 136 mg (17%*) |
*Dzienna referencyjna wartość spożycia (dla osób dorosłych) |