40145990
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 813 kJ/195 kcal |
| tłuszcz | 13,3 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,8 g |
| węglowodany | 15,9 g |
| - w tym cukry | 13,7 g |
| białko | 2,8 g |
| sól | 0,13 g |
| wapń | 120 mg (15% RWS*) |
| witamina A | 120 µg (15% RWS*) |
| *Referencyjna Wartość Spożycia |