5902180060100
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
na 100 g | na porcję* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1503 kJ | 753 kJ |
Wartość energetyczna | 355 kcal | 178 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 3,2 g | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g |
Węglowodany, w tym: | 66,4 g | 33,2 g |
- cukry | 1,2 g | 0,6 g |
Błonnik | 6,3 g | 3,2 g |
Białko | 12,1 g | 6,1 g |
Sól | <0,01 g | <0,01 g |
Potas | 490 mg (25%**) | 245 mg |
Magnez | 250 mg (67%**) | 125 mg |
Żelazo | 3,2 mg (23%**) | 1,6 mg |
Cynk | 3,3 mg (33%**) | 1,7 mg |
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy. | ||
*porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 125 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli | ||
**% dziennej referencyjnej wartości spożycia |