5900197025655
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Wartość odżywcza 100 g produktu | Wartość odżywcza w 380 g | RWS* w porcji 380 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 194 kJ/46 kcal | 737 kJ/175 kcal | 9% |
Tłuszcz | 0,3 g | 1,1 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 5,2 g | 19,8 g | 8% |
w tym cukry** | 4,6 g | 17,5 g | 19% |
Białko | 5,3 g | 20,1 g | 40% |
Sól | 0,12 g | 0,46 g | 8% |
*RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie 380 g stanowi jedną porcję. | |||
**Zawiera naturalnie występujące cukry |
Maślanka wiejska bez konserwantów . Zawartość netto 1kg. Przechowywać w temperaturze 0°C do 8°C. Przed użyciem zawartość butelki należy wstrząsnąć.
Mleko UHT o smaku waniliowym 200 ml. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.