5900197017872
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
produktu w 100 g | w porcji 230 g | RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 304 kJ / 72 kcal | 699 kJ / 166 kcal | 8% |
Tłuszcz | 1,6 g | 3,7 g | 5% |
w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 2,2 g | 11% |
Węglowodany | 10,9 g | 25,1 g | 10% |
w tym cukry | 9,8 g | 22,5 g | 25% |
Białko | 3,6 g | 8,3 g | 17% |
Sól | 0,25 g | 0,58 g | 10% |
w 100 g/RWS* w 100 g | w 230 g | RWS* w 230 g | |
Wapń | 120 mg/15% | 276 mg | 35% |
Witamina B6 | 0,21 mg/15% | 0,49 mg | 35% |
Witamina B12 | 0,38 µg/15% | 0,88 µg | 35% |
Witamina D | 0,75 µg/15% | 1,73 µg | 35% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Mleko UHT o smaku waniliowym 200 ml. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.