5900749020657
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| na 100 g | na porcję 30 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1525 kJ/ | 457 kJ/ | 5% |
| Wartość energetyczna | 360 kcal | 108 kcal | |
| Tłuszcz | 0,9 g | 0,3 g | 0,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,03 g | 0,2% |
| Węglowodany | 84,9 g | 25,5 g | 10% |
| w tym cukry | 72,4 g | 21,7 g | 24% |
| Błonnik | 5,5 g | 1,6 g | - |
| Białko | 0,3 g | 0,1 g | 0,2% |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0,2% |
| * RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). |