5902180470336
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | ~16.3 g** | %* / ~16.3 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1994 kJ / 475 kcal | 325 kJ / 77 kcal | 4% |
| Tłuszcz, tym: | 19,6 g | 3,2 g | 5% |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 12,1 g | 2,0 g | 10% |
| Węglowodany, w tym: | 65,3 g | 10,6 g | 4% |
| - cukry | 30,8 g | 5,0 g | 6% |
| Błonnik | 2,8 g | 0,5 g | |
| Białko | 8,0 g | 1,3 g | 3% |
| Sól | 0,12 g | 0,02 g | <1% |
| Opakowanie zawiera 4 porcje (4 wafle). | |||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| ** na porcję |