5902899139470
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1055 kJ/ 255 kcal | 158 kJ/ 38 kcal |
| Tłuszcz | 24 g | 3,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 2,6 g |
| Węglowodany | 3,1 g | 0,5 g |
| w tym cukry | 3,0 g | 0,5 g |
| Białko | 6,7 g | 1,0 g |
| Sól | 0,94 g | 0,14 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |