5900512700038
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 793 kJ/ |
| Wartość energetyczna | 190 kcal |
| Tłuszcz | 12,0 g |
| w tym kwasy nasycone | 7,8 g |
| Węglowodany | 7,5 g |
| w tym cukry | 7,5 g |
| Białko | 13,0 g |
| Sól | 3,0 g |
| Wapń | 280 mg - 35%* |
| %Dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia (dla osoby dorosłej) |