5901067447027
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| Wartość odżywcza w 100 ml | |
|---|---|
| energia | 179 kJ / 42 kcal |
| tłuszcz | 0,2 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,02 g |
| węglowodany | 9,1 g |
| w tym cukry | 9,0 g |
| błonnik | 1,4 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | 0,06 g |
| witamina C | 24 mg / 30%* |
| witamina A | 400 µg / 50%* |
| *% referencyjnej wartości spożycia. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
| Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców i marchwi |