5900805000876
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| Informacja o wartości odżywczej: w 100 mL produktu | %RWS* w 100 mL produktu | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia): | 1406 kJ /330 kcal | 17% |
| tłuszcz | <0,5 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0% |
| węglowodany | 82 g | 32% |
| w tym cukry | 69 g | 77% |
| białko | <0,5 g | 0% |
| sól | 0,02 g | 0% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |