5900229040984
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
w 100 ml (92 g) produktu | w 10 ml (9,2 g) produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 3404 kJ / 828 kcal | 340 kJ / 83 kcal |
Tłuszcz w tym: | 92 g | 9,2 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g | 0,6 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 60 g | 6,0 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 26 g | 2,6 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witaminy | w 100 ml (92 g) produktu / % DRWS* | w 10 ml (9,2 g) produktu / % DRWS* |
Witamina E | 25 mg / 208% | 2,5 mg / 21% |
Kwas alfa-linolenowy (omega-3) | 8,0 g | 0,8 g |
*DRWS - dzienna referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera 100 sugerowanych porcji produktu. |