5900617013101
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| produktu w 100 g: | w porcji 50 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1756 kJ/ 420 kcal | 878 kJ/ 210 kcal |
| Tłuszcz | 18 g | 9,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 5,0 g |
| Węglowodany | 43 g | 21,5 g |
| w tym cukry | 27 g | 13,5 g |
| Błonnik | 9,0 g | 4,5 g |
| Białko | 20 g | 10 g |
| Sól | 0,08 g | 0,04 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina C | 27 mg (34%)* | 14 mg (17%)* |
| Niacyna | 5,5 mg (34%)* | 2,8 mg (17%)* |
| Witamina E | 3,9 mg (33%)* | 2,0 mg (16%)* |
| Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33%)* | 1,0 mg (17%)* |
| Witamina B6 | 0,49 mg (35%)* | 0,25 mg (18%)* |
| Tiamina (B1) | 0,36 mg (33%)* | 0,18 mg (16%)* |
| Witamina B12 | 0,85 µg (34%)* | 0,43 µg (17%)* |
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g