40084015
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| Średnia wartość odżywcza 100 g | Sztuka (18,2 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) | 2316 / 555 | 422 / 101 |
| Tłuszcz (g) | 33,5 | 6,1 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 19,1 | 3,5 |
| Węglowodany (g) | 56 | 10,2 |
| w tym cukry (g) | 50,4 | 9,2 |
| Białko (g) | 6,1 | 1,1 |
| Sól (g) | 0,191 | 0,035 |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g