5900394006167
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 36 g (w porcji) | % RWS* w 36 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2183 kJ | 786 kJ | |
Energia | 522 kcal | 188 kcal | 9% |
Tłuszcz | 29 g | 10 g | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 6.3 g | 32% |
Węglowodany | 54 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 32 g | 12 g | 13% |
Białko | 10 g | 3.6 g | 7% |
Sól | 0.28 g | 0.10 g | 2% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g