5900259094704
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| Średnia wartość odżywcza 100 g | 30 g** | %* 30 g** | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2103 kJ | 631 kJ | 8% |
| Wartość energetyczna | 503 kcal | 151 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 26 g | 7,9 g | 11% |
| w tym kwasy nasycone | 4,0 g | 1,2 g | 6% |
| Węglowodany | 57 g | 17 g | 7% |
| w tym cukry | 1,8 g | 0,5 g | <1% |
| Błonnik | 3,7 g | 1,1 g | |
| Białko | 7,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sól | 1,1 g | 0,32 g | 5% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |