5900259094728
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Średnia wartość odżywcza 100 g | 30 g** | %* 30 g** | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2018 kJ | 605 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 483 kcal | 145 kcal | 7% |
Tłuszcz | 26 g | 7,7 g | 11% |
w tym kwasy nasycone | 3,7 g | 1,1 g | 6% |
Węglowodany | 54 g | 16 g | 6% |
w tym cukry | 0,7 g | <0,5 g | <1% |
Błonnik | 4,0 g | 1,2 g | |
Białko | 6,9 g | 2,1 g | 4% |
Sól | 1,3 g | 0,39 g | 7% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |