7622210083906
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 30 g | %* / 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1524 kJ / 362 kcal | 457 kJ / 109 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 11 g | 3,2 g | 5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,5 g | 3% |
| Węglowodany | 65 g | 20 g | 8% |
| w tym cukry | 32 g | 9,5 g | 11% |
| Błonnik | 1,4 g | 0,4 g | - |
| Białko | 4,8 g | 1,4 g | 3% |
| Sól | 0,62 g | 0,18 g | 3% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 1 ciastko = 30 g; | |||
| 1 ciastko w opakowaniu. |
Wafle familijne o smaku orzechowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wafle familijne o smaku truskawkowo-śmietankowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką malinową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką pomarańczową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką wiśniową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.