| w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1433 kJ | 717 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 343 kcal | 172 kcal | |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,05 g | 0% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g | 0,005 g | 0% |
| Węglowodany | 83,9 g | 41,9 g | 16% |
| - w tym cukry | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Błonnik | 0,4 g | 0,2 g | |
| Białko | 0,6 g | 0,3 g | 1% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Od ponad 25 lat mąka Szczepanki wytwarzana jest z wyselekcjonowanych polskich zbóż zgodnie z najlepszymi tradycjami młynarstwa. Znakomita jakość surowca i kontrolowany proces produkcji to gwarancja udanych wypieków i dań. Mąka pszenna typ 500 Masa netto: 1kg Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.