| w 100 g | w porcji (110 g) | %RWS** porcja (110 g) dostarcza | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 294 kJ / 70 kcal | 323 kJ / 77 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,5 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 9,0 g | 9,9 g | 4% |
| w tym cukry | 0,7 g | 0,7 g | 1% |
| Błonnik | 5,2 g | 5,7 g | - |
| Białko | 4,9 g | 5,4 g | 11% |
| Sól | 0,76 g | 0,83 g | 14% |
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu |