5900919000298
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 373 kJ |
| Wartość energetyczna | 89 kcal |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 4,9 g |
| Błonnik | 3,8 g |
| Białko | 2,9 g |
| Sól | 0,43 g |
| Wartość odżywcza produktu po odsączeniu w 100 g. |