40084176
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| Średnia wartość odżywcza 100 g | baton 23,5 g | %* baton | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2342 kJ/561 kcal | 549 kJ/132 kcal | 7 |
| Tłuszcz | 33,8 g | 7,9 g | 11 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21,9 g | 5,1 g | 26 |
| Węglowodany | 54,9 g | 12,9 g | 5 |
| w tym cukry | 49,1 g | 11,5 g | 13 |
| Białko | 8,6 g | 2 g | 4 |
| Sól | 0,275 g | 0,065 g | 1 |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g