7622210309792
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
na 100 g | na 1 wafel (50 g) | %*/ 1 wafel (50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2215 kJ | 1105 kJ | 13 % |
530 kcal | 265 kcal | ||
Tłuszcz | 29,5 g | 15,0 g | 21 % |
w tym kwasy | |||
tłuszczowe nasycone | 16,5 g | 8,3 g | 42 % |
Węglowodany | 58,0 g | 29,0 g | 11 % |
w tym cukry | 38,5 g | 19,5 g | 22 % |
Błonnik | 3,6 g | 1,8 g | - |
Białko | 5,4 g | 2,7 g | 5 % |
Sól | 0,33 g | 0,16 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g