5906747312138
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 13,5 g | %* / 13,5 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2120 kJ / 505 kcal | 285 kJ / 68 kcal | 3% |
Tłuszcz | 27,0 g | 3,6 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,0 g | 1,6 g | 8% |
Węglowodany | 59,0 g | 8,0 g | 3% |
w tym cukry | 30,0 g | 4,0 g | 4% |
Błonnik | 2,1 g | 0,3 g | - |
Białko | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 0,90 g | 0,13 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 ciastko = 13,5 g; Około 10 ciastek w opakowaniu. |
Wafle familijne o smaku orzechowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wafle familijne o smaku truskawkowo-śmietankowym 180 g. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką malinową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką morelową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Biszkopty z galaretką wiśniową oblewane czekoladą. Masa netto: 147g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.