5900437037240
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | 1 porcja = 206 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 249 kJ | 512 kJ | 6% |
| Energia | 59 kcal | 121 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0 g | 0,1 g | <1% |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 14 g | 29 g | 11% |
| w tym Cukry | 8,8 g | 18 g | 20% |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
| Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
| Witamina C | 14 mg 18%** | 29 mg | 36%** |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
| Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |