5900437037035
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | 1 porcja = 205 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 242 kJ | 496 kJ | 6% | 
| Energia | 57 kcal | 117 kcal | 6% | 
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | 
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% | 
| Węglowodany | 14 g | 29 g | 11% | 
| w tym Cukry | 8,7 g | 18 g | 20% | 
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | 
| Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1% | 
| Witamina C | 13 mg 16%** | 27 mg 34%** | |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
| Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |