5900512850016
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml produktu | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 249 kJ/ 60 kcal | 628 kJ/ 150 kcal | 8% |
Tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11% |
w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25% |
Węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 4,7 g | 12 g | 13% |
Białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |