5900512982335
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 ml | w porcji 250 ml | %RWS w porcji 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kJ/ 44 kcal | 469 kJ/ 111 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 1,5 g | 3,8 g | 5% |
| w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 2,5 g | 13% |
| Węglowodany | 4,7 g | 11,8 g | 5% |
| w tym cukry | 4,7 g | 11,8 g | 13% |
| Białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
| Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| Wapń | 105 mg - 13%* | 263 mg - 33%* | |
| Zawartość laktozy < 0,01 g/ 100 ml | |||
| *Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia wapnia (dla osoby dorosłej). | |||
| **Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu. | |||
| Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu. |