w 100 ml produktu: | |
---|---|
wartość energetyczna | 253 kJ/60 kcal |
tłuszcz, w tym | 3,2 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g |
węglowodany, w tym | 4,7 g |
- cukry | 4,7 g |
białko | 3,2 g |
sól | 0,10 g |
wapń | 120 mg (15% RWS*) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |