w 100 mL | %RWS* w 100 mL | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) | 187 kJ/44 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 4% |
w tym cukry | 11 g | 12% |
Białko | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Napój gazowany oranżada czerwona z dodatkiem witamin. Bez dodatku substancji konserwujących. Objętość netto: 1 L