59020677
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
Wartość odżywcza produktu w 100 g | % RWS* w 100 g | w 90 g | % RWS* w 90 g | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 466 kJ | |||
Wartość energetyczna | 111 kcal | |||
Tłuszcz | 4,0 g | |||
w tym kwasy nasycone | 2,4 g | |||
Węglowodany | 12,9 g | |||
w tym cukry | 12,5 g | |||
Białko | 5,8 g | |||
Sól | 0,10 g | |||
Witamina B6 | 0,24 mg | 17% | 0,21 mg | 15% |
Witamina D | 0,85 µg | 17% | 0,76 µg | 15% |
Witamina B12 | 0,43 µg | 17% | 0,38 µg | 15% |
Wapń | 136 mg | 17% | 122 mg | 15% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Serek homogenizowany o smaku truskawkowym. Masa netto: 150g Produkt przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Serek homogenizowany o smaku waniliowym. Masa netto: 150g Produkt przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.