8714100085189
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | Porcja** | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2241 kJ/535 kcal | 224 kJ/54 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 60 g | 6 g | 9% |
| w tym kwasy nasycone | 24 g | 2,4 g | 12% |
| jednonienasycone | 26 g | 2,6 g | |
| wielonienasycone | 9,2 g | 0,9 g | |
| Węglowodany | 0,5 g | <0,5 g | <1% |
| w tym cukry | 0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Sól | 0,23 g | 0,02 g | <1% |
| Witamina A | 800 µg (100%***) | 80 µg (10%***) | |
| Witamina D | 7,5 µg (150%***) | 0,75 µg (15%***) | |
| Witamina E | 7,5 mg (60%***) | 0,75 mg (6%***) | |
| Kwasy Omega 3 | 2,2 g | 0,22 g | |
| Kwasy Omega 6 | 6,9 g | 0,69 g | |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 porcja = 10 g. Opakowanie zawiera 45 porcji produktu. | |||
| ***% dziennej referencyjnej wartości spożycia. |
Mleko: Zawiera
Format oznakowania alergenów: Wielkie litery
oleje roślinne (palmowy, rzepakowy (24%))
woda
MAŚLANKA w proszku
emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny)
sól (0,2%)
substancja konserwująca (sorbinian potasu)
kwas (kwas cytrynowy)
naturalny aromat
witaminy A, D i E
barwnik (karoteny)
Zawartość tłuszczu 60%
Min. temp. °C: 2
Maks. temp. °C: 10
Wymiar liczbowy: 450
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Nazwa produktu uregulowana prawnie: Margaryna o zmniejszonej zawartości tłuszczu o smaku maślanym.
z wysokiej jakości olejem rzepakowym
zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6
Rozmiar opakowania: 450
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 45 Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Opakowanie zawiera 45 porcji produktu.
Masło extra GSM 82% 200g z tradycyjnej masielnicy. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C.