5900311004009
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| / 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1443 kJ / 351 kcal |
| Tłuszcz | 39 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Węglowodany | <0,5 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,50 g |
| Witamina A | 900 µg (113%*) |
| Witamina D | 7,5 µg (150%*) |
| Witamina E | 6,0 mg (50%*) |
| *% referencyjnych wartości spożycia | |
| 100 g produktu zawiera 1,8 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3). |
Masło extra GSM 82% 200g z tradycyjnej masielnicy. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C.