5900229000667
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
Wartość odżywcza 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2223 kJ / 541 kcal |
Tłuszcz | 60 g |
w tym - kwasy nasycone | 16 g |
Węglowodany | 0,1 g |
w tym - cukry | 0,1 g |
Białko | 0,1 g |
Sól | 0,24 g |
Witamina A | 600 µg (75%*) |
Witamina D | 5,0 µg (100%*) |
Witamina E | 12 mg (100%*) |
Kwas alfa-linolenowy (omega-3) | 3 g |
*- % dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych) |
Masło extra GSM 82% 200g z tradycyjnej masielnicy. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C.