5900229000742
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1445 kJ / 352 kcal |
| Tłuszcz | 39 g |
| w tym - kwasy nasycone | 11 g |
| Węglowodany | 0,1 g |
| w tym - cukry | 0,1 g |
| Białko | 0,1 g |
| Sól | 0,50 g |
| Witamina A | 900 µg (113%*) |
| Witamina D | 7,5 µg (150%*) |
| Witamina E | 8,0 mg (67%*) |
| Kwas alfa-linolenowy (omega-3) | 2 g |
| *- % dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych) |
Masło extra GSM 82% 200g z tradycyjnej masielnicy. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C.