7622210607874
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 50 g | %* / 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2206 kJ | 1103 kJ | 13% |
| Wartość energetyczna | 528 kcal | 264 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 28 g | 14 g | 20% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,6 g | 38% |
| Węglowodany | 62 g | 31 g | 12% |
| w tym cukry | 39 g | 20 g | 22% |
| Błonnik | 1,6 g | 0,8 g | - |
| Białko | 5,8 g | 2,9 g | 6% |
| Sól | 0,48 g | 0,24 g | 3% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 wafelek w opakowaniu. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g