5900394006495
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 48 g (w porcji) | % RWS* w 48 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2203 kJ / 527 kcal | 1057 kJ / 253 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 30 g | 14 g | 20% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 8.6 g | 43% |
| Węglowodany | 54 g | 26 g | 10% |
| w tym cukry | 32 g | 16 g | 17% |
| Białko | 9.9 g | 4.8 g | 10% |
| Sól | 0.25 g | 0.12 g | 2% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g