7622210310002
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
na 100 g | na 1 wafel (50 g) | %*/ 1 wafel (50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2200 kJ | 1100 kJ | 13 % |
525 kcal | 265 kcal | ||
Tłuszcz | 28,5 g | 14,0 g | 20 % |
w tym kwasy | |||
tłuszczowe nasycone | 15,0 g | 7,6 g | 38 % |
Węglowodany | 59,5 g | 30,0 g | 12 % |
w tym cukry | 39,5 g | 20,0 g | 22 % |
Błonnik | 2,5 g | 1,3 g | - |
Białko | 6,4 g | 3,2 g | 6 % |
Sól | 0,43 g | 0,21 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g